O governo de Mato Grosso do Sul definiu quanto cada um dos 79 municípios do Estado receberá de repasse para incentivo das ações de vacinação.
O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) já havia anunciado, na semana passada, que iria destinar R$ 2,540 milhões para as 508 salas de vacina do Estado.
Nesta quarta-feira (20), Azambuja reforçou a importância da vacinação, que está com cobertura baixa no Estado.
“Nós estamos dando R$ 5 mil para cada uma das 508 salas de vacina para pagar plantão, pagar diárias para aqueles que aplicam a vacina e para ampliar os horários vacinais para a gente tentar chegar perto do cumprimento da meta de vacinação”, disse o governador.
O chefe do Executivo estadual reforçou que a cobertura está baixa não apenas na Covid-19, mas também no sarampo, Influenza e outras vacinas normais do calendário.
O investimento é similar ao dado no início da vacinação contra a Covid-19, quando o governo do Estado chegou a repassar R$ 2,10 por habitante de cada cidade, assim como mais R$ 4,10 por habitante ao município que aplicasse pelo menos 90% das doses recebidas para o combate à doença.
No entanto, naquela ocasião, o valor era repassado se o município cumprisse metas. No repasse de agora, serão R$ 5 mil para cada sala de vacinação independente do percentual vacinado.
Veja quanto cada um dos 79 municípios receberá para incentivar vacinação:
| Município | Salas de vacina | Julho de 2022 – R$ | Agosto de 2022 – R$ |
|---|---|---|---|
| Água Clara | 4 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Alcinópolis | 2 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Amambai | 9 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| Anastácio | 9 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| Anaurilândia | 2 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Angélica | 4 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Antônio João | 3 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Aparecida do Taboado | 7 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| Aquidauana | 14 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Aral Moreira | 4 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Bandeirantes | 2 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Bataguassu | 6 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Batayporã | 2 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Bela Vista | 5 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Bodoquena | 2 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Bonito | 2 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Brasilândia | 4 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Caarapó | 11 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| Camapuã | 6 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Campo Grande | 84 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| Caracol | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Cassilândia | 8 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Chapadão do Sul | 7 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| Corguinho | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Coronel Sapucaia | 5 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Corumbá | 15 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| Costa Rica | 5 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Coxim | 8 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Deodápolis | 5 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Dois Irmãos do Buriti | 5 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Douradina | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Dourados | 42 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| Eldorado | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Fátima do Sul | 6 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Figueirão | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Glória de Dourados | 2 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Guia Lopes da Laguna | 3 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Iguatemi | 4 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Inocência | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Itaporã | 8 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Itaquiraí | 3 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Ivinhema | 8 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Japorã | 3 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Jaraguari | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Jardim | 8 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Jateí | 3 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Juti | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Ladário | 4 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Laguna Carapã | 4 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Maracaju | 9 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| Miranda | 7 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| Mundo Novo | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Naviraí | 13 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| Nioaque | 5 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Nova Alvorada do Sul | 5 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Nova Andradina | 11 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| Novo Horizonte do Sul | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Paraíso das Águas | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Paranaíba | 7 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| Paranhos | 2 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Pedro Gomes | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Ponta Porã | 14 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Porto Murtinho | 3 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Ribas do Rio Pardo | 4 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Rio Brilhante | 9 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| Rio Negro | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Rio Verde de Mato Grosso | 7 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| Rochedo | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Santa Rita do Pardo | 4 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| São Gabriel do Oeste | 10 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Selvíria | 2 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Sete Quedas | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Sidrolândia | 14 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Sonora | 4 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Tacuru | 3 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Taquarussu | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Terenos | 5 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Três Lagoas | 15 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| Vicentina | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
FONTE: CORREIO DO ESTADO